
インコース(前半)
シニアティーを使用
| Hole | ヤード | Par | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 288 | 5 | 9 | |
| 11 | 204 | 4 | 6 | |
| 12 | 93 | 3 | 4 | |
| 13 | 280 | 4 | 5 | |
| 14 | 365 | 5 | 7 | |
| 15 | 278 | 4 | 5 | |
| 16 | 135 | 3 | 5 | |
| 17 | 245 | 4 | 7 | |
| 18 | 290 | 4 | 7 | |
| イントータル | 2178 | 36 | 55 |

アウトコース(後半)
シニアティーを使用
| Hole | ヤード | Par | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | 5 | 7 | |
| 2 | 109 | 3 | 6 | |
| 3 | 263 | 4 | 4 | |
| 4 | 271 | 4 | 5 | |
| 5 | 241 | 4 | 5 | |
| 6 | 366 | 5 | 7 | |
| 7 | 93 | 3 | 4 | |
| 8 | 245 | 4 | 6 | |
| 9 | 292 | 4 | 5 | |
| アウトトータル | 2224 | 36 | 49 | |
| 総トータル | 4402 | 72 | 104 |
次回からOBの有無、パット数を記録するつもり